<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OK2FUG &#187; info</title>
	<atom:link href="http://www.ok2fug.com/category/info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ok2fug.com</link>
	<description>VHF - UHF - SHF - CONTESTING</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 14:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Friedrichshafen 2010</title>
		<link>http://www.ok2fug.com/2010/06/27/friedrichshafen-2010/</link>
		<comments>http://www.ok2fug.com/2010/06/27/friedrichshafen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 16:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirek</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok2fug.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[p {margin-top: 2px; margin-bottom: 5px; text-indent: 20px} Po 3 letech jsme se rozhodli, že opět navštívíme tento vyhlášený radio fest. Tentokrát jsme jeli ve třech, já, Roman OK2UKG a přidal se i Mirek OK2UYZ. Oba kamarádi dorazili za mnou do Prahy ve čtvrtek odpoledne. Naše setkání jsme šli nejprve &#8222;oslavit&#8220; do hospody &#8222;U Antala&#8220; na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok2fug.com/2010/06/27/friedrichshafen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak jsem ušetřil 2.500,-Kč za CW filtr</title>
		<link>http://www.ok2fug.com/2009/11/05/jak-jsem-usetril/</link>
		<comments>http://www.ok2fug.com/2009/11/05/jak-jsem-usetril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirek</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok2fug.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[p {margin-top: 2px; margin-bottom: 5px; text-indent: 20px} K úplnému štěstí s mým novým budičem mW tranvertorů IC-703 jsem jej potřeboval dovybavit CW filtrem. Po zdrcujicim zjištění, že cena originál ICOM CW filtrů na mf 455kHz se pohybuje od 6.000,-Kč nahoru, volba padla na INRAD. Nenašel jsem však prodejce v EU, tak jsem to poprvé zkusil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok2fug.com/2009/11/05/jak-jsem-usetril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DXCluster – jak rychle na to</title>
		<link>http://www.ok2fug.com/2008/10/23/dxcluster-%e2%80%93-jak-rychle-na-to/</link>
		<comments>http://www.ok2fug.com/2008/10/23/dxcluster-%e2%80%93-jak-rychle-na-to/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 13:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirek</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok2fug.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[p {margin-top: 2px; margin-bottom: 5px} Celý článek ve formátu pdf &#160;&#160;&#160;&#160;V některém z dřívějších příspěvků jsem slíbil, že zde popíšu, jak pracovat s dxclusterem. Určitě velmi mylně jsem se dříve domníval, že dxcluster se používá jen na KV a je provozován pro podporu KV provozu a závodů. Opak je samozřejmě pravdou, pro všechna pásma nad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok2fug.com/2008/10/23/dxcluster-%e2%80%93-jak-rychle-na-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nový web pro OK2UKG</title>
		<link>http://www.ok2fug.com/2008/10/20/novy-web-pro-ok2ukg/</link>
		<comments>http://www.ok2fug.com/2008/10/20/novy-web-pro-ok2ukg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 07:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirek</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok2fug.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[p {margin-top: 2px; margin-bottom: 5px; text-indent: 20px} V minulých dnech jsem dokončil nový web pro Romana OK2UKG. Přiléhavý &#8222;kabátek&#8220;, který jsem wordpressu navlékl je myslím i docela slušivý. Ale hlavně, obsahem Roman přináší ucelený popis jeho velmi zdařilých konstrukcí transvertorů pro pásma 2m a 70cm. Roman slibuje i další technické články a návody a tak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok2fug.com/2008/10/20/novy-web-pro-ok2ukg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výškový profil</title>
		<link>http://www.ok2fug.com/2008/07/23/vyskovy-profil/</link>
		<comments>http://www.ok2fug.com/2008/07/23/vyskovy-profil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirek</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok2fug.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[p {margin-top: 2px; margin-bottom: 5px; text-indent: 20px} Tak se mi konečně podařilo zprovoznit stránku, na které je možno vypočítat vzdálenost a azimut mezi dvěma lokátory, zobrazit je na mapě a pak vykreslit výškový profil mezi nimi. Děkuji touto cestou panu Jiřímu Očenáškovi ze serveru www.vyskopis.cz, který mi s odladěním části skriptu pro vykreslení profilu vydatně [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ok2fug.com/2008/07/23/vyskovy-profil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
