PA 2007
srpen / 2007
Dobré podmínky na západ, slušný výsledek na 23cm, málem uvařený PA na 70cm.
| Band: | QSO: | WWL: | Points: | ODX: | LOC: | QRB: | Pozition: | ||
| 70cm | 32 | 9 | 990 | DK2GR | JN59IE | 570 km | 12/26 | Contest report | Map |
| 23cm | 8 | 5 | 120 | OK1FBX | JO60WD | 335 km | 5/8 | Contest report | Map |
| 13cm | 1 | 1 | 2 | OK2KJT | JN99AJ | 63 km | 2/3 | Contest report | Map |
červen / 2007
Opět velmi hezký závod. Díky „překřížení“ s Alpe Adria i stanice z S5. Tentokráte 11 kostek na 70cm a druhý nejlepší výsledek v PA vůbec.
| Band: | QSO: | WWL: | Points: | ODX: | LOC: | QRB: | Pozition: | ||
| 70cm | 33 | 11 | 1309 | S50C | JN76JG | 486 km | 11/37 | Contest report | Map |
| 23cm | 4 | 3 | 33 | OE3A | JN77XX | 281 km | 7/11 | Contest report | Map |
| 13cm | 1 | 1 | 4 | OE3A | JN77XX | 281 km | 2/2 | Contest report | Map |
květen / 2007
Velmi hezký závod. Poprvé na všech pásmech.Absence „známých“ stanic z Německa a z toho vyplývající menší počet čtverců na 70cm, jako obvyklých 10.
| Band: | QSO: | WWL: | Points: | ODX: | LOC: | QRB: | Pozition: | ||
| 70cm | 31 | 7 | 693 | OK1IBB | JN69MJ | 400 km | 13/34 | Contest report | Map |
| 23cm | 6 | 3 | 48 | OK1TEH | JO70FD | 294 km | 6/9 | Contest report | Map |
| 13cm | 1 | 1 | 2 | OK2KJT | JN99AJ | 63 km | 1/1 | Contest report | Map |
únor / 2007
Velmi špatný závod, podmínky silně kolísaly, „odpravil“ jsem si PA, takže jsem jel
jen se 40W. Poprvé s novým vybavením IC-735 + starý TRVR.
| Band: | QSO: | WWL: | Points: | ODX: | LOC: | QRB: | Pozition: | ||
| 70cm | 16 | 7 | 343 | DH3NAN | JO50NC | 531 km | 16/33 | Contest report | Map |
leden / 2007
Velmi špatné podmínky, velké QSB, z DL žádné stanice.Poprvé se 100W, ale na výsledku to nebylo znát.
| Band: | QSO: | WWL: | Points: | ODX: | LOC: | QRB: | Pozition: | ||
| 70cm | 21 | 8 | 488 | OK1IBB | JN69MJ | 400 km | 11/28 | Contest report | Map |
