PA 2009
duben / 2009
| Band: | QSO: | WWL: | Points: | ODX: | LOC: | QRB: | Pozition: |
| 70cm | 29 | 10 | 900 | DK2GR | JN59IE | 570 km | 10 / 32 |
| 23cm | 7 | 6 | 120 | OK1DCI | JN70EB | 298 km | 6 / 10 |
| 13cm | 2 | 2 | 10 | SP9COO | JO90GA | 18 km | 3 / 5 |
červen / 2009
Rekordní PA (na 70cm ), stejně jako loni v červnu pomohl Alpe Adria.
| Band: | QSO: | WWL: | Points: | ODX: | LOC: | QRB: | Pozition: |
| 70cm | 33 | 18 | 2 214 | IK4WKU/6 | JN63ET | 818 km | 3 / 24 |
| 23cm | 6 | 6 | 120 | S59P | JN86AO | 406 km | 4 / 11 |
| 13cm | 2 | 2 | 10 | SP9COO | JO90GA | 18 km | 1 / 2 |
červenec / 2009
RIG : IC-706MKIIG, 2m / 50W, 70cm / 20W
| Band: | QSO: | WWL: | Points: | ODX: | LOC: | QRB: | Pozition: |
| 2m | 16 | 7 | 343 | OK1DOL | JN69NX | 388 km | |
| 70cm | 20 | 10 | 650 | DK2GR | JN59IE | 570 km |
