Úspěchy na pásmu 13cm

DXCC 5
ODX DL0GTH 558km
TOP závod MW – 2007 4 / 8 2696 b.
WKD LOC #11

V průběhu let 1999 až doposud jsem používal pro spojení různé transvertory počínaje 500mW OUT až k současné asi již 4.verzi s vylepšeným odolnějším směšovačem s vyšším IP3 a 25W OUT výkonem. Antény používám stejné jako na pásmu 23cm.
 
 
 
 
 


LOCATOR     CALLSIGN           DATE     TIME   LOCATOR  VZDÁLENOST

 JO70       OK1KKL          06/07/2008 08:24   JO70PO     246
 JO81       SP7VC/6         08/07/2007 09:12   JO81MG     190
 JO50       DK5NJ           03/06/2007 06:19   JO50TI     496
 JO61       DF0MTL          02/07/2006 00:10   JO61JF     434
 JN89       OL2R            02/10/2004 21:44   JN89BO     176
 JN79       OK1CA/P         06/05/2000 21:09   JN79NU     239
 JO60       OK1OKL          02/05/1999 00:41   JO60LJ     396
 JO80       OK2QI/P         01/05/1999 21:20   JO80OC      94
 JN88       OE3XXA          06/03/1999 22:47   JN88CH     237
 JN77       OE3XKW          06/03/1999 22:24   JN77XX     277
 JN99       OK2BPR          06/03/1999 19:08   JN99FU       6

Comments are closed.